Diferenční manometry RF
M - rabatová skupina
2
roky záruka
Dotaz k produktu
Diferenční manometry RF
Diferenční manometry RF jsou určeny k měření diferenčního tlaku v plynných a kapalných médiích, zvláště pro topné systémy. Jsou vhodný pro neviskózní, nekrystalizující plyny a kapaliny, které nereagují se slitinami mědi a EPDM.
Benefity
- Indikace plusového, mínusového a diferenčního tlaku
- Dva nezávislé měřící systémy
- Pouzdro a smáčené díly jsou k dispozici také v provedení z nerezové oceli
Obrázky variant jsou ilustrativní a nemusí přesně odpovídat skutečnosti.
Varianty
Průměr | Připojení | Měřící rozsah | Katalogové číslo | Cena | Sklad |
100 mm | G½" | 0/0,6 bar | 85609201 | Na dotaz | |
100 mm | G½" | 0/1 bar | 85610201 | 3 955,00 Kč | |
100 mm | G½" | 0/1,6 bar | 85611201 | 3 955,00 Kč | |
100 mm | G½" | 0/2,5 bar | 85612201 | 3 955,00 Kč | |
100 mm | G½" | 0/4 bar | 85613201 | 3 955,00 Kč | |
100 mm | G½" | 0/6 bar | 85614201 | 3 955,00 Kč | |
100 mm | G½" | 0/10 bar | 85615201 | 3 955,00 Kč | |
100 mm | G½" | 0/16 bar | 85616201 | 3 955,00 Kč | |
100 mm | G½" | 0/25 bar | 85617201 | 3 955,00 Kč | |
100 mm | G½" | 0/40 bar | 85618201 | Na dotaz | |
100 mm | G½" | 0/60 bar | 85619201 | Na dotaz |
Technické údaje
Typ
D2
Typ manometru
RF – s Bourdonovou trubicí
Třída přesnosti (EN 837-1/6)
1,6
Stupeň ochrany
IP 32 (EN 60529)
Materiál
Ocelový plech, hliník, mozas, přístrojové sklo